首页 | 互联网 | IT动态 | 网络设备 | 服务器 | IDC | 安全 | Cisco | Windows | Linux | Java | .Net | Oracle | CIW | 华为 | 专题
IT技术 | 网页设计 | 平面设计 | 电子书下载 | 教学视频 | 方案 | 数字网校 | 直播室 | 虚拟考场 | 面授培训 | 搜索 | 博客 | 沙龙 | 论坛
 Dreamweaver | Flash
 Fireworks  | Frontpage
 HTML/CSS  | Javascript
 Photoshop  | CorelDraw
 AuotoCAD   | Illustrator
 Freehand
 3DMax    | Authorware
 Director   | Maya
 PP点点通 | 迅雷 | BT
 eMule | FlashGet | Nero
 Ghost | Outlook | IE
 Maxthon | Office
 QQ | MSN | 网易泡泡
 Skype | 雅虎通 | 新浪UC

最新文章

您现在的位置: 中国IT实验室 >> 多媒体 >> 音效处理教程 >> 文章正文

WMA的制作流程与特作教程详解


天极网  2006-10-28 佚名  保存本文   推荐给好友  收藏本站


◆ 网页平面多媒体培训、认证考试免费咨询热线:400-700-5807   进入网络咨询平台

微软提供了最新的编码器 Windows Media 8 Encoding Utility ,可用于编码 WMA 。 Windows Media 8 Encoding Utility 也是一个命令行模式的编码器

  输出格式: wm8eutil -input [ 路径 ] 输入 .wav -output [ 路径 ] 输出 .wma 、或者: wm8eutil -input [ 路径 ] 输入 .wav -output [ 路径 ] 输出 .wma 参数

  参数可以为 -a_setting+ 空格 +a_setting 参数常量

  示范: wm8eutil -input i:\tag14.wav -output i:\tag14b.wma -a_setting 192_44_2

String Bit rate (bps) Sampling rate Channels
192_48_2 192000 48000 2
160_48_2 160000 48000 2
128_48_2 128000 48000 2
192_44_2 192000 44100 2
160_44_2 160000 44100 2
128_44_2 128000 44100 2
96_44_2 96000 44100 2
80_44_2 80000 44100 2
64_44_2 64000 44100 2
48_44_2 48000 44100 2
32_44_2 32000 44100 2
48_44_1 48000 44100 1
32_44_1 32000 44100 1
48_32_2 48000 32000 2
40_32_2 40000 32000 2
32_32_2 32000 32000 2
20_32_1 20000 32000 1
32_22_2 32000 22050 2
22_22_2 22000 22050 2
20_22_2 20000 22050 2
20_22_1 20000 22050 1
16_22_1 16000 22050 1
20_16_2 20000 16000 2
16_16_2 16000 16000 2
16_16_1 16000 16000 1
12_16_1 12000 16000 1
10_16_1 10000 16000 1
10_11_1 10000 11025 1
8_11_1 8000 11025 1
12_8_2 12000 8000 2
8_8_1 8000 8000 1
6_8_1 6000 8000 1
5_8_1 5000 8000 1
0* 0 N/A N/A

  我们可以使用外壳程序Windows Media Encoder 8 GUI代替繁琐的命令行操作模式。
选择好源文件后,在Presets中选择一个需要的码率选项,点击Encode按钮便可以开始进行编码了。

【责编:runlz】


 相关文章  推荐文章
音效处理软件CoolEdit 教程
Premiere 6.0音频处理软件教程
Adobe Audition 1.5音频处理软件教程
AfterEffects作扫过文字表面的光束特效
PinnacleStudioDV8进阶教程之音频处理篇
认识 QuickTime
用Cool Edit做单声道伴音转换立体声
GoldWave的界面介绍
GoldWave的简介和特性
用ERP合并多个rm.rmvb文件
 文章评论